Albert Murphy
Adj Asst Professor
Zicklin School of Business
Department: Bert Wasserman Dept Eco & Fin
Areas of expertise:
Email Address: albert.murphy@baruch.cuny.edu
- Biography
- Teaching
- Research and Creative Activity
- Grants
- Honors and Awards
- Service
Education
B.S., Economics and Math, University of the West Indies
MPhil, Finance, Baruch College, CUNY
M.S., Statistics, Baruch College, CUNY United States
Ph.D., Finance, CUNY Graduate Center United States
| Semester | Course Prefix | Course Number | Course Name |
|---|---|---|---|
| Summer 2025 | FIN | 3610 | Corporate Finance |
| Spring 2025 | FIN | 4920 | International Corp Finance |
| Fall 2024 | FIN | 4720 | Futures Markets |
| Summer 2024 | FIN | 3610 | Corporate Finance |
| Spring 2024 | FIN | 3610 | Corporate Finance |
| Fall 2023 | FIN | 4920 | International Corp Finance |
| Summer 2023 | FIN | 3610 | Corporate Finance |
| Fall 2022 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2022 | FIN | 3610 | Corporate Finance |
| Spring 2022 | FIN | 4920 | International Corp Finance |
| Spring 2022 | FIN | 9786 | Int Financial Mkts |
| Fall 2021 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2021 | FIN | 9786 | Int Financial Mkts |
| Fall 2020 | FIN | 4920 | International Corp Finance |
| Fall 2020 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2020 | FIN | 4920 | International Corp Finance |
| Spring 2020 | FIN | 9786 | Int Financial Mkts |
| Fall 2019 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2019 | FIN | 4920 | International Corp Finance |
| Spring 2019 | FIN | 9786 | Int Financial Mkts |
| Spring 2019 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2018 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2018 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2018 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2018 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2017 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2017 | FIN | 4920 | International Corp Finance |
| Spring 2017 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2017 | FIN | 3610 | Corporate Finance |
| Fall 2016 | FIN | 9770 | Corporate Finance |
| Fall 2016 | FIN | 4920 | International Corp Finance |
| Summer 2016 | FIN | 3710 | Investment Analysis |
| Fall 2015 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2015 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2015 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2015 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2014 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2014 | FIN | 3610 | Corporate Finance |
| Summer 2014 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2014 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2014 | FIN | 9770 | Corporate Finance |
| Fall 2013 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2013 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2013 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Spring 2013 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2013 | FIN | 3710 | Investment Analysis |
| Fall 2012 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2012 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2012 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Spring 2012 | FIN | 4610H | Hon Avd Corp Fin |
| Spring 2012 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Spring 2012 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2011 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2011 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2011 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Spring 2011 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2011 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2010 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2010 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2010 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Summer 2010 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2010 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2010 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2010 | FIN | 4610H | Hon Avd Corp Fin |
| Fall 2009 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2009 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2009 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Summer 2009 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2009 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2009 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2008 | FIN | 4910 | Intenatl Fin Markets |
| Fall 2008 | FIN | 3610 | Corporate Finance |
| Summer 2008 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2008 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2008 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Spring 2008 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Spring 2008 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Fall 2007 | FIN | 3000 | Principles of Finance |
| Summer 2007 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2007 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Spring 2007 | FIN | 3610 | Corporate Finance |
| Summer 2006 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Summer 2005 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
| Summer 2005 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Spring 2005 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Spring 2005 | FIN | 9781 | Intermediate Corporate Finance |
| Summer 2003 | FIN | 4720 | Futures Markets |
| Summer 2002 | FIN | 4720 | Futures Markets |
| Spring 2002 | FIN | 3000 | Principles of Finance |
| Spring 2002 | FIN | 4720 | Futures Markets |
| Summer 2001 | FIN | 4610 | Advanced Corporate Finance |
Journal Articles
Murphy, A., Crocitto, M., & Walsh, L. (2016). Interactive Learning Environment Journal.
Murphy, A., Oladipo, O., Anannsingh-Jamieson, F., & Amaghionyeodiwe, L. (2016). Information and Communications Technology (ICT), and Economic Growth in Nigeria: A Time Series Analysis. International Journal of Technology, Policy and Management , 2(16).
(2009). Internalization and Market Quality: An Empirical Investigation. Journal of Financial Research, 32(3). 337-363.
Murphy, A., & Topyan, K. (2005). Corporate Governance: A Critical Survey of Key Concepts, Issues, and Recent Reforms in the US. Employee Responsibility and Rights Journal, 17(2). 75-89.
Presentations
Murphy, A., Crocitto, M., Keef, M., & Walsh, L. (2015, October 27). The Student-Centered Classroom: Inspiring Peer Learning. Southern Management Association Meeting. Southern Management Association Meeting in TradeWinds Island Resort in St. Pete Beach, Florida: Southern Management Association.
Murphy, A., & Ottoo, R. (2011, November 30). Why do Firms Issue Convertibles?. 2011 Global Development Finance Conference. Crowne Plaza Hotel, Dubai, UAE
Murphy, A., & Wyatt, K. (2008, December 31). The Standardized Approach in the US: Credit Risk Mitigation and Other Options. 2008 Conference. San Antonio: Midwest Finance Association.
Murphy, A., & Larrymore, N. (2008, March 31). Internalization and Market Quality: An Empirical Investigation. 2008 Conference. San Antonio: Midwest Finance Association.
Murphy, A. (2007, November 30). Internalization and Market Quality: An Empirical Investigation. Northeast Business Association 34th Annual Conference. New Britain, Connecticut: Northeast Business Association.
Murphy, A. (2006, August 31). Internalization and Market Quality: An Empirical Investigation. Southern Finance Association Annual Meetings. New Britain, Connecticut: Southern Finance Association.
Murphy, A. (2004, May 31). the IPO to the First Trade: Is Underpricing Related to the Trading Mechanism?. Conference on Banking, Insurance and Intermediation. Capri, Italy: Financial Intermediation Research Society.
Murphy, A. (2002, July 31). Does Financial Market Fragmentation Matter?: An Empirical Investigation. Financial Management Association. New York: Financial Management Association.
Other Scholarly Works
Murphy, A., Weaver, D., & Falconeri, S. (2009). Underpricing and Ex-post Value Uncertainty. 38(2), 285-300.
Research Currently in Progess
Murphy, A.(n.d.). Diversity as a Natural Occurrence: An Enrichment Strategy. In Progress.
Murphy, A.(n.d.). Tourism and Economic Growth in Developing Countries: A Case Study of Latin American and Caribbean Countries. In Progress.
Murphy, A.(n.d.). Valuing a Convertible Bond as a Delayed Equity Financing and a Repurchase Strategy. In Progress.
Murphy, A.(n.d.). When Investors Think They Are Entrepreneurs: A Reconciliation of Behavioral and Standard Finance. In Progress.
Professional
| Organization | Position Role | Organization State | Organization Country | Start Date | End Date | Audience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ph.D. Project Finance planning committee meeting | Liaison Officer | 3/1/2002 | 3/31/2002 |