header images
2 - Brooklyn Bridge (c) Jeff Greenberg-NYC & Comopany, Inc.jpg

Table 11.I.G

Domestic Commercial Passenger Traffic

Annual Totals 2000-2006

JFK

Year Scheduled Charter Commuter Total
2006 20,743,502 123,702 2,136,295 23,003,499
2005 20,103,995 119,808 1,867,751 22,091,554
2004 18,651,588 90,499 1,346,335 20,088,422
2003 15,505,444 39,931 889,281 16,434,651
2002 13,535,173 5,948 1,061,757 14,602,878
2001 12,239,825 134,131 987,524 13,361,480
2000 12,361,084  115,737  1,683,059 14,159,880
 

EWR

Year Scheduled Charter Commuter Total
2006 20,863,040 10,544 4,862,079 25,735,663
2005 19,043,589 45,676 4,624,203 23,713,468
2004 18,786,717 88,239 4,159,831 23,034,787
2003 18,380,057  101,391  3,259,407 21,781,881
2002 19,139,593  10,030  2,698,186 21,847,809
2001 21,264,536  13,855  2,204,855 23,483,246
2000 23,628,171  53,107  2,107,215 25,788,493
 

LGA

Year Scheduled Charter Commuter Total
2006 19,780,000 987 4,715,995 24,496,982
2005 19,992,364 219 4,425,678 24,418,261
2004 19,236,172 1,242 3,934,396 23,171,810
2003 17,995,466 1,326 3,438,454 21,435,246
2002 17,805,681 688 3,063,206 20,869,575
2001 19,170,080 1,277 2,203,906 21,375,263
2000 21,843,586 4,777 2,165,476 24,013,839
 
Notes:
  1. Scheduled Passenger - A person whose journey is being taken on a scheduled airline.
  2. Charter Passenger - A person receiving nonscheduled air transport services.
  3. Commuter Passenger - A person on board a commuter flight.
 
Source:
The Port Authority of New York- New Jersey, 2006 Annual Airport Traffic Report
http://www.panynj.gov/CommutingTravel/airports/pdfs/traffic/ATR2006.pdf

 

Baruch College Weissman Zicklin School of Business NYCdata