![]() |
![]() |
| » Home » Chapter 11 |
Table 11.I.F |
|||||||||
Aircraft Movements by Market |
|||||||||
Annual Totals 2000-2006 |
|||||||||
JFK |
|||||||||
| Year | Domestic | Puerto Rico | Canada | Bermuda & Caribbean | Mexico | Latin America | Trans Atlantic | Trans Pacific | Total |
| 2006 | 240,617 | 10,743 | 8,052 | 20,731 | 5,100 | 11,228 | 65,983 | 15,956 | 378,410 |
| 2005 | 220,501 | 10,570 | 6,604 | 20,816 | 4,142 | 10,093 | 60,403 | 16,715 | 349,844 |
| 2004 | 195,818 | 9,679 | 5,178 | 21,667 | 3,954 | 9,679 | 58,311 | 15,727 | 320,013 |
| 2003 | 166,198 | 7,958 | 4,425 | 19,817 | 3,896 | 8,425 | 54,247 | 15,352 | 280,318 |
| 2002 | 173,994 | 6,772 | 3,663 | 19,698 | 3,725 | 9,184 | 56,195 | 14,426 | 287,657 |
| 2001 | 173,918 | 6,874 | 5,074 | 19,695 | 3,653 | 9,870 | 60,831 | 14,111 | 294,026 |
| 2000 | 212,607 | 8,206 | 4,968 | 18,606 | 3,653 | 10,798 | 72,490 | 13,983 | 345,311 |
EWR |
|||||||||
| Year | Domestic | Puerto Rico | Canada | Bermuda & Caribbean | Mexico | Latin America | Trans Atlantic | Trans Pacific | Total |
| 2006 | 356,943 | 6,612 | 22,304 | 8,225 | 3,719 | 5,125 | 39,869 | 3,369 | 446,166 |
| 2005 | 354,556 | 5,424 | 21,084 | 8,912 | 4,075 | 4,474 | 34,716 | 3,003 | 436,244 |
| 2004 | 358,822 | 5,919 | 21,358 | 9,662 | 3,918 | 4,354 | 31,365 | 2,037 | 437,435 |
| 2003 | 335,196 | 5,191 | 20,031 | 8,359 | 3,690 | 3,932 | 28,758 | 1,722 | 406,879 |
| 2002 | 337,475 | 5,376 | 17,533 | 7,696 | 3,941 | 3,995 | 27,903 | 1,898 | 405,817 |
| 2001 | 368,839 | 5,567 | 19,440 | 6,947 | 3,625 | 4,799 | 27,912 | 2,146 | 439,275 |
| 2000 | 379,925 | 5,638 | 17,062 | 6,325 | 4,146 | 5,226 | 30,104 | 1,863 | 450,289 |
LGA |
|||||||||
| Year | Domestic | Puerto Rico | Canada | Bermuda & Caribbean | Mexico | Latin America | Trans Atlantic | Trans Pacific | Total |
| 2006 | 377,856 | - | 20,831 | 1,140 | - | - | - | - | 399,827 |
| 2005 | 381,585 | - | 21,556 | 2,034 | - | - | - | - | 405,175 |
| 2004 | 377,669 | - | 19,908 | 2,198 | - | - | - | - | 399,775 |
| 2003 | 355,906 | 1 | 17,138 | 1,916 | - | - | - | - | 374,961 |
| 2002 | 343,316 | - | 17,377 | 1,745 | - | - | 1 | - | 362,439 |
| 2001 | 348,734 | - | 17,441 | 1,696 | - | - | - | - | 367,871 |
| 2000 | 362,278 | 2 | 21,109 | 1,165 | - | - | 1 | - | 384,555 |
| Notes: | |||||||||
|
|||||||||
| Source: | |||||||||
| The Port Authority of New York - New Jersey, 2006 Annual Airport Traffic Report | |||||||||
| http://www.panynj.gov/CommutingTravel/airports/pdfs/traffic/ATR2006.pdf | |||||||||