|
![]() |
| » Home » Chapter 11 |
Table 11.I.D |
|||||||
Aircraft Movements for Domestic Commercial and Non-Commercial Flights |
|||||||
Annual Totals 2000-2006 |
|||||||
JFK |
|||||||
| Year | Scheduled Passenger | Charter Passenger | Cargo | Commuter | Non-revenue | Other* | Total |
| 2006 | 166,971 | 193 | 7,851 | 64,904 | 1,885 | 9,556 | 251,360 |
| 2005 | 150,261 | 350 | 8,470 | 59,909 | 2,414 | 9,667 | 231,071 |
| 2004 | 141,019 | 204 | 9,274 | 43,963 | 2,303 | 8,734 | 205,497 |
| 2003 | 120,022 | 219 | 8,815 | 34,096 | 2,705 | 8,290 | 174,147 |
| 2002 | 113,473 | 93 | 9,899 | 45,027 | 1,910 | 10,364 | 180,766 |
| 2001 | 109,388 | 2,293 | 9,958 | 48,104 | 2,339 | 8,710 | 180,792 |
| 2000 | 106,102 | 676 | 10,513 | 87,718 | 2,480 | 13,324 | 220,813 |
EWR |
|||||||
| Year | Scheduled Passenger | Charter Passenger | Cargo | Commuter | Non-revenue | Other* | Total |
| 2006 | 186,943 | 173 | 25,341 | 136,355 | 367 | 14,376 | 363,555 |
| 2005 | 180,668 | 316 | 24,663 | 138,979 | 362 | 14,992 | 359,980 |
| 2004 | 188,233 | 515 | 25,508 | 135,404 | 436 | 15,095 | 364,741 |
| 2003 | 189,214 | 1,247 | 24,467 | 10,593 | 668 | 14,064 | 240,244 |
| 2002 | 204,997 | 727 | 24,059 | 96,839 | 970 | 15,260 | 342,850 |
| 2001 | 240,835 | 857 | 26,553 | 89,968 | 1,415 | 14,778 | 374,406 |
| 2000 | 257,589 | 1,150 | 27,894 | 77,978 | 1,202 | 19,750 | 385,563 |
LGA |
|||||||
| Year | Scheduled Passenger | Charter Passenger | Cargo | Commuter | Non-revenue | Other* | Total |
| 2006 | 189,222 | 59 | - | 173,852 | 333 | 14,930 | 377,856 |
| 2005 | 192,232 | 103 | - | 172,962 | 582 | 15,706 | 381,585 |
| 2004 | 192,263 | 141 | - | 169,657 | 831 | 14,777 | 377,669 |
| 2003 | 184,113 | 142 | - | 156,718 | 728 | 14,206 | 355,898 |
| 2002 | 187,812 | 91 | - | 141,362 | 521 | 13,530 | 343,316 |
| 2001 | 219,226 | 201 | - | 117,403 | 804 | 11,100 | 348,734 |
| 2000 | 238,004 | 239 | - | 103,658 | 1,387 | 18,992 | 362,280 |
| Notes: | |||||||
|
|||||||
| Source: | |||||||
| Port Authority of New York- New Jersey, 2006 Annual Airport Traffic Report | |||||||
| http://www.panynj.gov/CommutingTravel/airports/pdfs/traffic/ATR2006.pdf | |||||||