header images
2 - Brooklyn Bridge (c) Jeff Greenberg-NYC & Comopany, Inc.jpg

Table 4.I.D

Number of Households by Income Range

Annual Household Income (in $) United States New York State Bronx Kings Manhattan Queens Richmond
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Number of Households 111,617,402 112,377,977 7,088,376 7,099,940 470,839 469,446 872,186 883,481 735,638 735,721 775,120 774,467 166,501 167,637
Less than $10,000 8.0% 7.3% 8.9% 8.2% 18.9% 17.0% 14.7% 13.1% 11.3% 10.3% 7.0% 6.8% 6.4% 6.7%
$10,000 to $14,999 5.9% 5.6% 5.9% 5.6% 9.5% 8.5% 7.8% 7.3% 6.2% 5.8% 5.5% 5.2% 3.8% 4.1%
$15,000 to $24,999 11.4% 11.0% 10.3% 10.3% 13.3% 13.7% 11.7% 12.5% 8.9% 8.9% 10.6% 10.4% 7.3% 8.0%
$25,000 to $34,999 11.2% 10.7% 10.2% 9.4% 12.1% 11.7% 10.9% 10.2% 7.4% 7.1% 10.8% 10.2% 8.2% 6.7%
$35,000 to $49,999 14.8% 14.5% 13.3% 13.1% 15.2% 14.9% 12.9% 14.2% 9.7% 9.6% 14.9% 14.0% 11.2% 10.7%
$50,000 to $74,999 19.0% 18.9% 17.9% 17.9% 15.2% 15.7% 16.7% 17.2% 14.3% 13.6% 20.0% 19.8% 17.8% 19.1%
$75,000 to $99,999 11.8% 12.2% 12.0% 11.9% 7.6% 8.5% 10.2% 9.7% 9.5% 10.0% 12.7% 13.5% 14.6% 14.1%
$100,000 to $149,999 10.9% 11.7% 12.1% 12.8% 5.6% 7.0% 9.0% 9.4% 12.1% 12.2% 12.4% 13.0% 18.4% 16.8%
$150,000 to $199,999 3.6% 4.0% 4.5% 5.0% 1.8% 2.1% 3.4% 3.1% 6.3% 7.0% 3.8% 4.3% 7.3% 9.0%
$200,000 or more 3.4% 4.0% 5.0% 5.6% 0.8% 1.1% 2.6% 3.3% 14.2% 15.4% 2.3% 2.8% 5.0% 4.8%
                             
         
Source:         
US Census Bureau: American Community Survey 2006-2007/ Subject Tables/ Annual Income

 

Baruch College Weissman Zicklin School of Business NYCdata